O Programa de Qualificação da Gestão Ambiental – Municípios Bioma Amazônia (PQGA), tem como local de implementação os municípios que possuem áreas no Bioma Amazônica, tendo distribuição espacial em 9 (nove) Estados, a saber: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Estado | Nº de Municípios | % |
|---|---|---|
Total | 530 | 100 |
AC | 22 | 4,2 |
AM | 62 | 11,7 |
AP | 16 | 3,0 |
MA | 102 | 19,2 |
MT | 86 | 16,2 |
PA | 144 | 27,2 |
RO | 52 | 9,8 |
TO | 31 | 5,8 |
Para eleição dos Municípios da área de intervenção do projeto, foi avaliado grau de prioridade segundo o comportamento de quatro variáveis selecionadas:
A quantidade de municípios elegíveis é de 530, distribuídos por 9 (nove) Estados, como apresentado na tabela a seguir.
O público-alvo do PQGA, simplificadamente, são gestores e técnicos de secretarias municipais, conselheiros municipais, dirigentes de ONGs locais e outros agentes, como representantes de governos estaduais na região.
| Componente | Indicador | Unidade | Planejamento das Metas | Resultado Alcançado | Alcance (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Inicial | Meta da Prorrogação (fev/2017) | Total | Quantidade | Municípios | ||||
| C1 - “Capacitação com foco em Gestão Ambiental Municipal” - consiste na oferta de cursos para gestores e técnicos públicos e representantes da sociedade civil na vertente de educação a distância (EaD). | Servidores Capacitados e certificados | Certificação | 604 | 1.944 | 2.548 | 3.654 | 420 | 302 |
| Indivíduos Capacitados (Sociedade Civil) e certificados | Certificação | 302 | 3.079 | |||||
| Representantes dos governos estaduais, federais, MP e academias | Certificação | - | - | - | 973 | |||
| Municípios utilizando o treinamento | Município | 302 | - | 302 | - | 420 | 139 | |
| C2 - Encontros com o Poder Legislativo - incentiva participação de Vereador(a)s em temas relevantes da agenda ambiental da Amazônia Legal | Encontros com representantes das Câmaras | Encontro | 12 | 5 | 17 | 21 | 249 | 124 |
| Vereadores(as) Participantes | Individuo | 468 | 270 | 972 | 1.230 | 173 | ||
| Indivíduos Participantes (assessores) | Individuo | 234 | 453 | |||||
| C3 - Orientação Técnico-jurídica aos Governos Municipais - abrange elaboração de pareceres jurídicos e notas técnicas para gestores e técnicos ambientais | Orientações jurídicas prestadas | Parecer | 1.510 | 210 | 1.720 | 1.813 | 248 | 105 |
| Acessos ao portal-downloads de acervo técnico | Download | - | - | 8.419 | 299 | - | ||
| Municípios utilizando portal | Município | 302 | - | 302 | 449 | 149 | ||
| Orientações técnicas (notas técnicas) | Nota Técnica | - | - | - | 50 | - | ||
| C4 - Comunidades de Aprendizagem - trata da criação de redes de troca de experiências e conhecimentos entres diversos atores envolvidos na gestão ambiental local | 40% dos participantes do Componente 1 (Capacitação) e 2 (Vereadores(as)) | Individuo | 644 | - | 644 | 682 | 306 | 106 |
| C5 - Premiação de Boas Práticas de Gestão Ambiental - refere-se edição do Prêmio de Boas Práticas aos Municípios da Amazônia Legal | Proposta de modelo de regulamento | Regulamento | 1 | - | 1 | 1 | 183 | 100 |
| Ações/ projetos inscritos | Inscrição | 35 | - | 35 | 140 | 400 | ||
| Municípios PAM com inscrições | Município | 23 | - | 23 | 58 | 252 | ||
| C6 - Descentralização da Gestão Ambiental - trata da articulação entre Estados e Municípios para a aprimoramento da gestão ambiental | Encontros com governo municipal e estadual | Encontro | 9 | 4 | 13 | 11 | 191 | 85 |
| Indivíduos participantes dos encontros | Indivíduo | 180 | 100 | 280 | 925 | 330 | ||
Por se tratar do primeiro ano de mandato municipal pós-eleições 2016, e em razão dos bons resultados obtidos no alcance das metas, em fevereiro de 2017 foi autorizada a prorrogação de prazo do PQGA por mais um ano pelo Departamento de Gestão do Fundo Amazônia.
Com a prorrogação do prazo, foi estabelecido acréscimo nas metas de quatro Componentes do PQGA considerando a relevância para o público-alvo de novos representantes nos Poderes Executivo e Legislativo:
(i) Componente Capacitação expandiu suas metas de 604 para 2.548 servidores capacitados e, ao final do Programa, atingiu 7.706 certificados;
(ii) Componente Encontros com o Poder Legislativo ampliou suas metas de 12 para 17 encontros, atingindo, ao final do Programa, 21 encontros realizados com a participação de 1.683 indivíduos;
(iii) Componente Orientação Técnica Jurídica ampliou suas metas de 1.510 para 1.720, alcançando, ao final do Programa, 1.813 pareceres elaborados e submetidos aos municípios consulentes;
(iv) Componente Descentralização da Gestão Ambiental ampliou suas metas de 9 para 13 encontros e de 180 para 280 indivíduos participando de encontros e oficinas de trabalho, alcançando, ao final do Programa, 925 participantes.